產(chǎn)品貨號 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
價格(RMB) |
供應商 |
26637 | Thermo Scientific PageRuler Unstained High Range Protein Ladder, 2 x 250 μL | 2 x 250 μl | ¥1134 | Pierce |
26636 | PageRuler Prestained NIR Protein Ladder, 25 μL | 25 μl | ¥197.4 | Pierce |
26635 | PageRuler Prestained NIR Protein Ladder, 2 x 250 μL | 2 x 250 μl | ¥1974 | Pierce |
26634 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥1050 | Pierce |
26633 | PageRuler Low Range Unstained Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | Pierce |
26632 | PageRuler Low Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥525 | Pierce |
26631 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | Pierce |
26630 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥525 | Pierce |
26629 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | Pierce |
26628 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 250 μl | 250 μl | ¥1260 | Pierce |
26626 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 50 μl | 50 μl | ¥110 | Pierce |
26625 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥1365 | Pierce |
26624 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 50 μl | 50 μl | ¥110 | Pierce |
26623 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 x 250 μl | 10 x 250 μl | ¥4725 | Pierce |
26621 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | Pierce |
26620 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 x 250 μl | 10 x 250 μl | ¥4620 | Pierce |
26619 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥1155 | Pierce |
26618 | PageRuler Prest Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | Pierce |
共有1071條記錄 共有60頁 當前第59頁
首頁
上一頁 下一頁
尾頁 跳轉(zhuǎn)到
頁
|